
| Baujahr | 1975-81 |
| Ursprungs-Architekt | Walter und Bea Betz Architekten, München |
| Gebäudeeigentümer | HVZ GmbH&Co. Objekt KG |
| Gebäudeart | Verwaltungsgebäude mit Konferenzzone, Handelsbereich, Rechenzentrum und Betriebsrestaurant seit 2006 unter Denkmalschutz |
| Gebäudehöhe | 114 m erstes Gebäude in München mit einer Höhe über 100 m |
| Geschossanzahl | 27 oberirdisch, davon 25 Nutzgeschosse 4 unterirdisch |
| Geschossflächen | ca. 100.000 m² Nettogrundfläche (NGF) ca. 140.000 m² Bruttogrundfläche (BGF) |
| Arbeitsplätze | HVB-Tower: 1.400 Mitarbeiter Gesamter Standort Arabellapark: 3.800 Mitarbeiter |
| Besonderheiten | 6 Hängegeschosse im Tower (5.-10. Obergeschoss) von zentralem Tragrahmen abgehängt |
| Projektumfang | Erneuerung Fassade unter besonderer Berücksichtigung des Denkmalschutzes |
| Zertifizierung | Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Platinum |
| Bauzeit Modernisierung | 2013-2015 Tower mit südlichem Flachbau und Eingangsbauwerk 2018-2022 nördlicher Flachbau |
| Gesamtinvestition | ca. 250 Millionen € |

